主要な市場&製品
オセアニア | 10.00% | | |
東ヨーロッパ | 10.00% | | |
北米 | 10.00% | | |
国内市場 | 5.00% | | |
南アジア | 5.00% | | |
南ヨーロッパ | 5.00% | | |
北ヨーロッパ | 5.00% | | |
中央アメリカ | 5.00% | | |
西ヨーロッパ | 5.00% | | |
東アジア | 5.00% | | |
中東 | 5.00% | | |
アフリカ | 5.00% | | |
東南アジア | 5.00% | | |
南米 | 5.00% | | |
取引条件
承認済み配送期限 | FOB, EXW |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR, GBP |
承認済み支払い方法 | T/T, Credit Card, Cash |